Yuchai Series Diesel generator

Katerangan pondok:

Diadegkeun dina taun 1951, Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. kantor pusatna di Kota Yulin, Guangxi, sareng 11 anak perusahaan dina yurisdiksi na.Basis produksina aya di Guangxi, Jiangsu, Anhui, Shandong sareng tempat-tempat sanés.Éta ngagaduhan pusat R&D gabungan sareng cabang pamasaran di luar negeri.Hasil penjualan taunan komprehensifna langkung ti 20 milyar yuan, sareng kapasitas produksi taunan mesin ngahontal 600000 set.Produk perusahaan kalebet 10 platform, 27 séri mesin solar mikro, lampu, sedeng sareng ageung sareng mesin gas, kalayan rentang kakuatan 60-2000 kW.Éta mangrupikeun produsén mesin kalayan produk anu paling seueur sareng spéktrum jinis anu paling lengkep di Cina.Kalawan ciri kakuatan tinggi, torsi tinggi, reliabiliti tinggi, konsumsi énergi low, noise low, émisi low, adaptability kuat sarta segmentation pasar husus, produk geus jadi kakuatan ngarojong pikaresep keur truk utama domestik, beus, mesin konstruksi, mesin pertanian. , mesin kapal jeung mesin generasi kakuatan, kandaraan husus, treuk Alas, jsb Dina widang panalungtikan mesin, parusahaan Yuchai geus salawasna nempatan jangkungna commanding, ngarah peers pikeun ngjalankeun mesin munggaran pasamoan peraturan émisi 1-6 nasional, ngarah ka revolusi héjo dina industri mesin.Mibanda jaringan layanan sampurna sakuliah dunya.Éta parantos ngadegkeun 19 daérah Kendaraan Komersil, 12 daérah aksés bandara, 11 daérah kakuatan kapal, 29 kantor jasa sareng pasar, langkung ti 3000 stasiun jasa, sareng langkung ti 5000 toko penjualan asesoris di China.Parantos nyetél 16 kantor, 228 agén jasa sareng 846 jaringan jasa di Asia, Amerika, Afrika sareng Éropa Pikeun ngawujudkeun jaminan gabungan global.


50HZ

60HZ

Rincian produk

Tag produk

MODEL GENSET PRIME POWER
(KW)
PRIME POWER
(KVA)
Kakuatan sayaga
(KW)
Kakuatan sayaga
(KVA)
MODÉL MESIN MESIN
DIPANGERAN
POWER
(KW)
BUKA SOUNDproof TRAILER
TYC44 32 40 35 44 YC4D60-D21 40 O O O
TYC50 36 45 40 50 YC4D60-D21 40 O O O
TYC69 50 63 55 69 YC4D90Z-D21 60 O O O
TYC83 60 75 66 83 YC4A100Z-D20 70 O O O
TYC110 80 100 88 110 YC4A140L-D20 95 O O O
TYC138 100 125 110 138 YC4A180L-D20 120 O O O
TYC138 100 125 110 138 YC6B180L-D20 120 O O O
TYC165 120 150 132 165 YC6B205L-D20 138 O O O
TYC206 150 188 165 206 YC6A245L-D21 165 O O O
TYC275 200 250 220 275 YC6MK350L-D20 235 O O O
TYC344 250 313 275 344 YC6MK420L-D20 281 O O O
TYC385 280 350 308 385 YC6MJ480L-D20 321 O O O
TYC413 300 375 330 413 YC6MJ500L-D21 334 O O O
TYC440 320 400 352 440 YC6T550L-D21 368 O O O
TYC500 360 450 396 500 YC6T600L-D22 401 O O O
TYC550 400 500 440 550 YC6T660L-D20 441 O O O
TYC625 450 563 495 625 YC6TD780-D31 520 O O
TYC688 500 625 550 688 YC6TD840-D31 561 O O
TYC756 550 688 605 756 YC6TD900-D31 605 O O
TYC825 600 750 660 825 YC6TD1000-D30 668 O O
TYC825 600 750 660 825 YC6C1020-D31 680 O O
TYC880 640 800 704 880 YC6C1070-D31 715 O O
TYC1000 720 900 792 1000 YC6C1220-D31 815 O O
TYC1100 800 1000 160 1100 YC6C1320-D31 880 O O
TYC1100 800 1000 880 1100 YC12VTD1350-D30 900 O O
TYC1250 900 1125 200 1250 YC6C1520-D31 1016 O O
TYC1250 900 1125 990 1250 YC12VTD1500-D30 1000 O O
TYC1375 1000 1250 1100 1375 YC6C1660-D30 1110 O O
TYC1375 1000 1250 200 1375 YC12VTD1680-D30 1120 O O
TYC1375 1000 1250 1100 1375 YC12VC1680-D31 1120 O O
TYC1500 1100 1375 1210 1500 YC12VTD1830-D30 1220 O O
TYC1650 1200 1500 1320 1650 YC12VTD2000-D30 1345 O O
TYC1650 1200 1500 1320 1650 YC12VC2070-D31 1380 O O
TYC1875 1360 1700 1496 1875 YC12VC2270-D31 1520 O O
TYC2063 1500 1875 1650 2063 YC12VC2510-D31 1680 O O
TYC2200 1600 2000 1760 2200 YC12VC2700-D31 1805 O O
TYC2500 1800 2250 1980 2500 YC16VC3000-D31 2005 O O
TYC2750 2000 2500 2200 2750 YC16VC3300-D31 2205 O O
TYC3025 2200 2750 2420 3025 YC16VC3600-D31 2405 O O
MODEL GENSET PRIME POWER
(KW)
PRIME POWER
(KVA)
Kakuatan sayaga
(KW)
Kakuatan sayaga
(KVA)
MODÉL MESIN MESIN
DIPANGERAN
POWER
(KW)
BUKA SOUNDproof TRAILER
TYC55 40 50 44 55 YC4D65-D20 44 O O O
TYC69 50 63 55 69 YC4D80Z-D20 55 O O O
TYC83 60 75 66 83 YC4D100Z-D20 66 O O O
TYC110 80 100 88 110 YC6B130Z-D20 88 O O O
TYC125 90 113 99 125 YC6B160Z-D20 107 O O O
TYC165 120 150 132 165 YC6B210L-D20 140 O O O
TYC206 150 188 165 206 YC6A245L-D20 165 O O O
TYC275 200 250 220 275 YC6MK360L-D20 240 O O O
TYC344 250 313 275 344 YC6MK420L-D21 281 O O O
TYC385 280 350 308 385 YC6MJ480L-D21 321 O O O
TYC413 300 375 330 413 YC6MJ500L-D22 335 O O O
TYC550 400 500 440 550 YC6T660L-D21 441 O O O
TYC110 80 100 88 110 YC4D140-D33 95 O O O
TYC125 90 113 99 125 YC4D155-D33 103 O O O
TYC150 110 138 121 150 YC4D180-D33 120 O O O
TYC165 120 150 132 165 YC4A205-D32 138 O O O
TYC206 150 188 165 206 YC6A245-D32 165 O O O
TYC220 160 200 176 220 YC6A285-D32 190 O O O
TYC250 180 225 198 250 YC6A305-D32 203 O O O
TYC275 200 250 220 275 YC6MK360-D30 240 O O O
TYC344 250 313 275 344 YC6MK420-D31 281 O O O
TYC413 300 375 330 413 YC6MK500-D32 335 O O O
TYC625 450 563 495 625 YC6TD780-D32 520 O O O
TYC688 500 625 550 688 YC6TD840-D32 561 O O
TYC756 550 688 605 756 YC6TD940-D32 628 O O
TYC825 600 750 660 825 YC6TD1020-D32 680 O O

ciri:

1. Opat klep + supercharged jeung téhnologi Intercooled, asupan cukup, durukan cukup jeung konsumsi bahan bakar low.

2. Pompa minyak tekanan tinggi anu ditingkatkeun gaduh tekanan suntik bahan bakar anu luhur sareng indéks konsumsi bahan bakar anu langkung saé tibatan produk domestik tina tingkat kakuatan anu sami

3. Téknologi Sistim suntik suluh kontrol éléktronik boga kaunggulan operasi stabil, pangaturan speed fana alus sarta kapasitas loading kuat.

4. Blok mesin jeung sirah silinder dijieunna tina alloy crankshaft integral beusi tuang boga kaunggulan volume leutik, beurat lampu, reliabiliti tinggi, sarta periode overhaul leuwih ti 10000 jam.

5. The scraping karbon husus sarta téhnologi timer beberesih tina Yuchai diadopsi, sarta konsumsi minyak lubricating low

6. Téknologi suplai listrik pre diadopsi pikeun ningkatkeun umur jasa mesin.

7. Hiji silinder jeung hiji struktur panutup, jandela pangropéa dibuka di sisi awak, nu merenah pikeun pangropéa.

8. Urang boga jaringan jasa sampurna di dunya pikeun ngawujudkeun jaminan gabungan global.


  • saméméhna:
  • Teras:

  • Produk patali